日付 大会名 試合結果 (試合会場) G A 出場
1997/03/08 ヤマザキナビスコカップ日本代表 (D) 清水 0 – 0 平塚 (日本平) 0 0 0 90
1997/03/15 ヤマザキナビスコカップ日本代表 (L) 平塚 1 – 2 市原 (平塚) 0 0 0 90
1997/03/19 ヤマザキナビスコカップ日本代表 (W) 平塚 6 – 0 ブランメル (平塚) 0 0 0 90
1997/03/22 ヤマザキナビスコカップ日本代表 (L) 市原 3 – 1 平塚 (市原) 0 0 0 90
1997/03/26 ヤマザキナビスコカップ日本代表 (W) ブランメル 3 – 4 平塚 (宮城) 1 0 0 90
1997/03/29 ヤマザキナビスコカップ日本代表 (D) 平塚 2 – 2 清水 (平塚) 0 0 0 90
1997/04/12 J.1stステージ第1節日本代表 (L) G大阪 4 – 1 平塚 (万博) 0 0 1 90
1997/04/16 J.1stステージ第2節日本代表 (L) 平塚 0 – 2 川崎 (平塚) 0 0 0 90
1997/04/19 J.1stステージ第3節日本代表 (W) 京都 0 – 2 平塚 (西京極) 0 0 0 90
1997/04/23 J.1stステージ第4節日本代表 (W) 平塚 1 – 0 市原 (平塚) 0 0 0 90
1997/05/03 J.1stステージ第6節日本代表 (W) 横浜M 2 – 4 平塚 (三ツ沢) 1 0 0 90
1997/05/07 J.1stステージ第7節日本代表 (L) 平塚 1 – 2 清水 (国立) 0 0 0 90
1997/05/10 J.1stステージ第8節日本代表 (W) 広島 0 – 1 平塚 (広島) 0 1 0 99
1997/05/17 J.1stステージ第9節日本代表 (W) 平塚 2 – 1 福岡 (平塚) 0 0 0 90
1997/05/21 2002年W杯日韓共同開催記念ペルージャ (D) 日本 1 – 1 韓国 (国立) 0 0 0 90
1997/05/24 J.1stステージ第10節日本代表 (W) C大阪 0 – 2 平塚 (福井) 0 1 0 90
1997/05/28 J.1stステージ第11節日本代表 (W) 平塚 3 – 0 神戸 (平塚) 0 0 0 90
1997/05/31 J.1stステージ第12節日本代表 (W) 鹿島 1 – 2 平塚 (鹿島) 0 0 0 90
1997/06/08 KIRIN CUP SOCCER ’97ペルージャ (W) 日本 4 – 3 クロアチア (国立) 0 1 0 77
1997/06/15 KIRIN CUP SOCCER ’97ペルージャ (W) 日本 1 – 0 トルコ (長居) 0 0 0 78
1997/06/22 1998仏W杯アジア一次予選ペルージャ (W) 日本 10 – 0 マカオ (国立) 2 2 0 90
1997/06/25 1998仏W杯アジア一次予選ペルージャ (W) 日本 3 – 0 ネパール (国立) 0 0 0 80
1997/06/28 1998仏W杯アジア一次予選ペルージャ (D) 日本 1 – 1 オマーン (国立) 1 0 0 90
1997/07/02 J.1stステージ第13節日本代表 (W) 平塚 1 – 0 名古屋 (平塚) 0 0 0 90
1997/07/09 J.1stステージ第14節日本代表 (W) 横浜F 1 – 2 平塚 (三ツ沢) 0 1 0 90
1997/07/12 J.1stステージ第15節日本代表 (W) 平塚 2 – 1 磐田 (平塚) 0 2 0 102
1997/07/16 J.1stステージ第16節日本代表 (L) 柏 2 – 0 平塚 (柏) 0 0 0 90
1997/07/19 J.1stステージ第17節日本代表 (W) 平塚 3 – 2 浦和 (平塚) 0 1 0 90
1997/07/27 Kodak ALLSTAR SOCCERその他 (L) EAST 1 – 4 WEST (神戸) 0 0 0 90
1997/07/30 J.2ndステージ第1節日本代表 (W) 平塚 7 – 4 柏 (平塚) 1 1 1 90
1997/08/02 J.2ndステージ第2節日本代表 (L) 平塚 3 – 4 G大阪 (平塚) 0 1 0 90
1997/08/06 J.2ndステージ第3節日本代表 (W) 川崎 1 – 2 平塚 (等々力) 0 1 0 90
1997/08/09 J.2ndステージ第4節日本代表 (W) 平塚 2 – 1 京都 (平塚) 1 0 0 90
1997/08/13 ブラジル ワールドツアーペルージャ (L) 日本 0 – 3 ブラジル (長居) 0 0 0 90
1997/08/16 J.2ndステージ第5節日本代表 (W) 市原 0 – 0 平塚 PK (市原) 0 0 0 140
1997/08/28 JOMOカップ97ペルージャ (D) 日本 0 – 0 ワールドドリームス (駒場) 0 0 0 66
1997/09/07 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (W) 日本 6 – 3 ウズベキスタン (国立) 1 0 0 90
1997/09/19 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (D) UAE 0 – 0 日本 (ザイードSC(アブダビ)) 0 0 0 77
1997/09/28 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (L) 日本 1 – 2 韓国 (国立) 0 0 0 90
1997/10/04 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (D) カザフスタン 1 – 1 日本 (セントラル(アルマトイ)) 0 0 0 90
1997/10/11 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (D) ウズベキスタン 1 – 1 日本 (パフタコール(タシケント)) 0 0 0 37
1997/10/26 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (D) 日本 1 – 1 UAE (国立) 0 0 0 90
1997/11/01 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (W) 韓国 0 – 2 日本 (蚕室五輪(ソウル)) 0 0 0 90
1997/11/08 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (W) 日本 5 – 1 カザフスタン (国立) 1 1 0 90
1997/11/16 1998仏W杯アジア最終予選ペルージャ (W) 日本 3 – 2 イラン (ラルキン(ジョホールバル)) 0 3 0 119
1997/12/04 1998仏W杯抽選会記念試合その他 (W) 世界選抜 5 – 2 欧州選抜 (ベロドローム(マルセイユ)) 0 0 0 90
1997/12/14 天皇杯日本代表 (W) 平塚 7 – 0 ジャトコFC (平塚) 0 0 0 90
1997/12/20 天皇杯日本代表 (W) 京都 1 – 5 平塚 (丸亀) 0 0 0 90
1997/12/23 天皇杯日本代表 (L) 東京ガス 3 – 2 平塚 (瑞穂) 0 0 0 90
1998/02/15 親善試合ペルージャ (W) オーストラリア 0 – 3 日本 (ハイドマーシュ(アデレード)) 1 1 0 90
1998/03/01 マールボロ ダイナスティカップ’98ペルージャ (W) 日本 2 – 1 韓国 (横浜) 0 0 0 90
1998/03/04 マールボロ ダイナスティカップ’98ペルージャ (W) 日本 5 – 1 香港 (横浜) 2 1 0 90
1998/03/07 マールボロ ダイナスティカップ’98ペルージャ (L) 日本 0 – 2 中国 (国立) 0 0 0 90
1998/03/21 J.1stステージ第1節日本代表 (W) 平塚 4 – 1 川崎 (平塚) 1 0 0 90
1998/03/25 J.1stステージ第2節日本代表 (W) 神戸 1 – 2 平塚 (神戸) 0 1 0 90
1998/03/28 J.1stステージ第3節日本代表 (L) 平塚 0 – 1 市原 (平塚) 0 0 0 90
1998/04/01 2002年W杯日韓共催記念試合ペルージャ (L) 韓国 2 – 1 日本 (蚕室五輪(ソウル)) 0 1 0 90
1998/04/04 J.1stステージ第4節日本代表 (W) 横浜F 1 – 3 平塚 (横浜) 1 0 0 90
1998/04/11 J.1stステージ第5節日本代表 (W) 平塚 3 – 2 C大阪 (平塚) 0 1 1 90
1998/04/15 J.1stステージ第6節日本代表 (W) 広島 0 – 1 平塚 (広島) 0 0 0 90
1998/04/18 J.1stステージ第7節日本代表 (W) 平塚 3 – 2 福岡 (国立) 0 1 0 100
1998/04/25 J.1stステージ第8節日本代表 (W) 札幌 3 – 3 平塚 PK 4 – 5 (室蘭) 1 0 0 120
1998/04/29 J.1stステージ第9節日本代表 (L) 平塚 1 – 2 清水 (平塚) 0 0 0 90
1998/05/02 J.1stステージ第10節日本代表 (L) 鹿島 1 – 0 平塚 (鹿島) 0 0 0 90
1998/05/05 J.1stステージ第11節日本代表 (L) 平塚 1 – 3 柏 (平塚) 0 0 0 90
1998/05/09 J.1stステージ第12節日本代表 (W) G大阪 1 – 2 平塚 (万博) 0 1 0 98
1998/05/24 KIRIN CUP SOCCER ’98ペルージャ (D) 日本 0 – 0 チェコ (横浜) 0 0 0 90
1998/06/03 親善試合ペルージャ (L) 日本 0 – 1 ユーゴスラビア (五輪スタジアム(ローザンヌ)) 0 0 0 90
1998/06/14 1998仏W杯1次リーグH組ペルージャ (L) 日本 0 – 1 アルゼンチン (ミュニシパル競技場(トゥールーズ)) 0 0 0 90
1998/06/20 1998仏W杯1次リーグH組ペルージャ (L) 日本 0 – 1 クロアチア (ボジョワール競技場(ナント)) 0 0 0 90
1998/06/26 1998仏W杯1次リーグH組ペルージャ (L) 日本 1 – 2 ジャマイカ (ジェルラン競技場(リヨン)) 0 0 0 90
1998/09/13 セリエA ’98-’99 第1節ベルマーレ (L) ペルージャ 3 – 4 ユベントス (レナト・クーリ) 2 0 0 90
1998/09/20 セリエA ’98-’99 第2節ベルマーレ (D) サンプドリア 1 – 1 ペルージャ (ルイジ・フェラリス) 0 0 0 90
1998/09/27 セリエA ’98-’99 第3節ベルマーレ (D) ペルージャ 2 – 2 ラツィオ (レナト・クーリ) 1 0 0 90
1998/10/04 セリエA ’98-’99 第4節ベルマーレ (L) インテル 2 – 0 ペルージャ (ジュゼッペ・メアッツア) 0 0 1 90
1998/10/18 セリエA ’98-’99 第5節ベルマーレ (W) ペルージャ 1 – 0 ベネチア (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1998/10/25 セリエA ’98-’99 第6節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 1 パルマ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1998/10/28 キリン チャレンジサッカー’98ペルージャ (W) 日本 1 – 0 エジプト (長居) 0 0 0 72
1998/11/08 セリエA ’98-’99 第8節ベルマーレ (W) ペルージャ 3 – 1 ビチェンツァ (レナト・クーリ) 1 0 0 90
1998/11/15 セリエA ’98-’99 第9節ベルマーレ (L) サレルニターナ 2 – 0 ペルージャ (アレキ) 0 0 0 90
1998/11/21 セリエA ’98-’99 第10節ベルマーレ (D) ボローニャ 1 – 1 ペルージャ (レナト・ダルアラ) 0 0 0 90
1998/11/29 セリエA ’98-’99 第11節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 0 ピアチェンツァ (レナト・クーリ) 2 0 0 90
1998/12/05 セリエA ’98-’99 第12節ベルマーレ (L) ローマ 5 – 1 ペルージャ (オリンピコ) 0 1 0 90
1998/12/13 セリエA ’98-’99 第13節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 1 カリアリ (レナト・クーリ) 0 1 0 90
1998/12/16 イタリアサッカー協会
100周年記念試合その他
(L) イタリア代表 6 – 2 世界選抜 (オリンピコ) 0 0 0 36
1998/12/20 セリエA ’98-’99 第14節ベルマーレ (D) ペルージャ 2 – 2 フィオレンティーナ (レナト・クーリ) 1 0 0 90
1999/01/06 セリエA ’98-’99 第15節ベルマーレ (L) バリ 2 – 1 ペルージャ (サン・ニコラ) 0 0 0 90
1999/01/10 セリエA ’98-’99 第16節ベルマーレ (L) ペルージャ 1 – 3 ウディネーゼ (レナト・クーリ) 1 0 0 90
1999/01/17 セリエA ’98-’99 第17節ベルマーレ (L) ACミラン 2 – 1 ペルージャ (ジュゼッペ・メアッツァ) 1 0 0 90
1999/01/24 セリエA ’98-’99 第18節ベルマーレ (L) ユベントス 2 – 1 ペルージャ (デッレ・アルピ) 0 0 0 90
1999/01/31 セリエA ’98-’99 第19節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 0 サンプドリア (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/02/07 セリエA ’98-’99 第20節ベルマーレ (L) ラツィオ 3 – 0 ペルージャ (オリンピコ) 0 0 0 90
1999/02/14 セリエA ’98-’99 第21節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 1 インテル (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/02/21 セリエA ’98-’99 第22節ベルマーレ (L) ベネチア 2 – 1 ペルージャ (ピエル・ルイジ・ペンツォ) 0 0 0 90
1999/02/27 セリエA ’98-’99 第23節ベルマーレ (L) パルマ 3 – 1 ペルージャ (エンニオ・ダルディー二) 0 0 0 90
1999/03/07 セリエA ’98-’99 第24節ベルマーレ (W) ペルージャ 3 – 1 エンポリ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/03/14 セリエA ’98-’99 第25節ベルマーレ (L) ビチェンツァ 3 – 0 ペルージャ (ロメロ・メンティ) 0 0 0 90
1999/03/21 セリエA ’98-’99 第26節ベルマーレ (W) ペルージャ 1 – 0 サレルニターナ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/03/31 キリンビバレッジサッカー’99ペルージャ (L) 日本 0 – 2 ブラジル (国立) 0 0 0 90
1999/04/03 セリエA ’98-’99 第27節ベルマーレ (D) ペルージャ 0 – 0 ボローニャ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/04/11 セリエA ’98-’99 第28節ベルマーレ (L) ピアチェンツァ 2 – 0 ペルージャ (ガッレアーナ) 0 0 0 90
1999/04/18 セリエA ’98-’99 第29節ベルマーレ (W) ペルージャ 3 – 2 ローマ (レナト・クーリ) 0 1 0 90
1999/04/25 セリエA ’98-’99 第30節ベルマーレ (D) カリアリ 2 – 2 ペルージャ (サント・エリア) 0 0 0 90
1999/05/02 セリエA ’98-’99 第31節ベルマーレ (L) フィオレンティーナ 5 – 1 ペルージャ (アルテミオ・フランキ) 0 0 0 90
1999/05/09 セリエA ’98-’99 第32節ベルマーレ (L) ペルージャ 0 – 1 バリ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/05/16 セリエA ’98-’99 第33節ベルマーレ (W) ウディネーゼ 1 – 2 ペルージャ (フリウリ) 0 1 0 90
1999/05/23 セリエA ’98-’99 第34節ベルマーレ (L) ペルージャ 1 – 2 ACミラン (レナト・クーリ) 1 0 0 90
1999/06/03 KIRIN CUP SOCCER ’99ペルージャ (D) 日本 0 – 0 ベルギー (国立) 0 0 0 90
1999/06/06 KIRIN CUP SOCCER ’99ペルージャ (D) 日本 0 – 0 ペルー (横浜) 0 0 0 84
1999/08/29 セリエA ’99-’00 第1節ベルマーレ (D) ペルージャ 1 – 1 パルマ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
1999/09/07 シドニーオリンピック
アジア地区最終予選壮行試合ペルージャ
(W) 日本 4 – 1 韓国 (国立) 0 1 0 90
1999/09/12 セリエA ’99-’00 第2節ベルマーレ (L) ACミラン 3 – 1 ペルージャ (ジュゼッペ・メアッツァ) 0 1 0 90
1999/09/18 セリエA ’99-’00 第3節ベルマーレ (W) ペルージャ 3 – 0 カリアリ (レナト・クーリ) 1 1 0 90
1999/09/26 セリエA ’99-’00 第4節ベルマーレ (L) ローマ 3 – 1 ペルージャ (オリンピコ) 0 0 0 90
1999/10/03 セリエA ’99-’00 第5節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 1 レジーナ (レナト・クーリ) 1 0 0 90
1999/10/09 シドニー五輪
アジア地区最終予選ペルージャ
(W) カザフスタン 0 – 2 日本 (セントラル(アルマトイ)) 1 1 0 90
1999/10/13 イタリア杯2回戦第1戦ベルマーレ (W) テルナーナ 1 – 2 ペルージャ (リベロ・リベラーティ) 1 0 0 90
1999/10/17 セリエA ’99-’00 第6節ベルマーレ (L) ベローナ 2 – 0 ペルージャ (マルク・アントニオ・ベンテゴーディ) 0 0 0 90
1999/10/23 セリエA ’99-’00 第7節ベルマーレ (W) ペルージャ 2 – 1 ベネチア (レナト・クーリ) 0 1 0 90
1999/10/27 イタリア杯2回戦第2戦ベルマーレ (D) ペルージャ 1 – 1 テルナーナ (レナト・クーリ) 0 0 0 35
1999/10/31 セリエA ’99-’00 第8節ベルマーレ (W) レッチェ 0 – 1 ペルージャ (ビア・デル・マーレ) 0 1 0 90
1999/11/06 シドニー五輪
アジア地区最終予選ペルージャ
(W) 日本 3 – 1 カザフスタン (国立) 0 1 0 90
1999/11/20 セリエA ’99-’00 第10節ベルマーレ (L) フィオレンティーナ 1 – 0 ペルージャ (アルテミオ・フランキ) 0 0 0 90
1999/11/28 セリエA ’99-’00 第11節ベルマーレ (W) トリノ 0 – 1 ペルージャ (デッレ・アルピ) 0 0 0 90
1999/12/04 セリエA ’99-’00 第12節ベルマーレ (L) ペルージャ 0 – 2 ラツィオ (レナト・クーリ) 0 0 1 90
1999/12/12 セリエA ’99-’00 第13節ベルマーレ (D) ピアチェンツァ 0 – 0 ペルージャ (ガッレアーナ) 0 0 0 90
1999/12/19 セリエA ’99-’00 第14節ベルマーレ (W) ペルージャ 3 – 2 ボローニャ (レナト・クーリ) 0 1 0 90
2000/01/06 セリエA ’99-’00 第15節ベルマーレ (L) インテル 5 – 0 ペルージャ (ジュゼッペ・メアッツァ) 0 0 0 74
2000/01/09 セリエA ’99-’00 第16節ベルマーレ (L) ペルージャ 0 – 5 ウディネーゼ (レナト・クーリ) 0 0 0 90
2000/01/16 セリエA ’99-’00 第17節ローマ (W) ローマ 3 – 1 ベローナ (オリンピコ) 0 0 0 67
2000/01/22 セリエA ’99-’00 第18節ローマ (W) ローマ 2 – 1 ピアチェンツァ (オリンピコ) 0 0 0 45
2000/01/25 イタリア杯準々決勝第2戦ローマ (L) カリアリ 1 – 0 ローマ (サント・エリア) 0 0 0 90
2000/01/30 セリエA ’99-’00 第19節ローマ (L) インテル 2 – 1 ローマ (ジュゼッペ・メアッツァ) 0 0 0 70
2000/02/06 セリエA ’99-’00 第20節ローマ (W) ローマ 5 – 0 ベネチア (オリンピコ) 0 0 0 90
2000/02/13 セリエA ’99-’00 第21節ローマ (D) ペルージャ 2 – 2 ローマ (レナト・クーリ) 1 0 0 59
2000/02/19 セリエA ’99-’00 第22節ローマ (W) ローマ 4 – 0 フィオレンティーナ (オリンピコ) 1 1 0 90
2000/02/27 セリエA ’99-’00 第23節ローマ (L) ユベントス 2 – 1 ローマ (デッレ・アルピ) 0 0 1 67
2000/03/05 セリエA ’99-’00 第24節ローマ (W) ローマ 1 – 0 トリノ (オリンピコ) 0 1 0 90
2000/03/12 セリエA ’99-’00 第25節ローマ (L) カリアリ 1 – 0 ローマ (サン・テリア) 0 0 0 90
2000/03/15 キリンビバレッジサッカー2000ペルージャ (D) 日本 0 – 0 中国 (神戸ユニバー) 0 0 0 90
2000/03/19 セリエA ’99-’00 第26節ローマ (L) ローマ 0 – 2 レジーナ (オリンピコ) 0 0 0 68
2000/03/25 セリエA ’99-’00 第27節ローマ (L) ラツィオ 2 – 1 ローマ (オリンピコ) 0 0 0 45
2000/04/02 セリエA ’99-’00 第28節ローマ (D) ローマ 1 – 1 ウディネーゼ (オリンピコ) 1 0 0 90
2000/04/09 セリエA ’99-’00 第29節ローマ (D) レッチェ 0 – 0 ローマ (ビアデルマーレ) 0 0 0 85
2000/04/26 2002年W杯日韓共催記念試合ペルージャ (L) 韓国 1 – 0 日本 (蚕室五輪(ソウル)) 0 0 0 90
2000/04/30 セリエA ’99-’00 第32節ローマ (D) バリ 0 – 0 ローマ (サン・ニコラ) 0 0 0 79
2000/05/14 セリエA ’99-’00 第34節ローマ (D) ベローナ 2 – 2 ローマ (マルク・アントニオ
・ベンテゴーディ)
0 0 0 75
2000/05/20 国際親善試合
(MLSメトロスターズ主催)ローマ
(D) ローマ 1 – 1 ベンフィカ (ジャイアンツ・スタジアム) 0 0 0 90
2000/06/04 ハッサン2世杯ペルージャ (L) 日本 2 – 2 フランス PK2-4 (モハメド5世) 0 0 0 90
2000/06/06 ハッサン2世杯ペルージャ (W) 日本 4 – 0 ジャマイカ (モハメド5世) 0 1 0 90
2000/08/16 チャリティーマッチその他 (L) フランス 5 – 1 世界選抜 (ベロドローム) 0 0 0 45
2000/09/02 キリンチャレンジ2000
五輪代表壮行試合ペルージャ
(W) 日本 6 – 0 クウェート (長居) 0 1 0 70
2000/09/05 キリンチャレンジ2000五輪代表壮行試合ペルージャ (W) 日本 3 – 1 モロッコ (国立) 0 0 0 90
2000/09/14 シドニー五輪予選D組ペルージャ (W) 日本 2 – 1 南アフリカ (ブルース・スタジアム) 0 1 1 90
2000/09/17 シドニー五輪予選D組ペルージャ (W) 日本 2 – 1 スロバキア (ブルース・スタジアム) 1 0 1 90
2000/09/23 シドニー五輪準々決勝ペルージャ (L) 日本 2 – 2 アメリカ PK 4-5 (ハインドマーシュ・スタジアム) 0 0 0 120
2000/10/26 UEFAカップ 第2戦-1ローマ (W) ボアビスタ 0 – 1 ローマ (エスタジオ・ベッサ) 0 0 0 45
2000/10/29 ジュビレオ杯(イタリア聖年記念試合) その他 (D) イタリア 0 – 0 セリエA外国人選抜 (オリンピコ) 0 0 0 25
2000/11/05 セリエA ’00-’01 第5節 ローマ (W) ブレシア 2 – 4 ローマ (スタディオ・マリオ・リガモンティ) 0 0 0 75
2000/11/09 UEFAカップ 第2戦-2 ローマ (D) ローマ 1 – 1 ボアビスタ (オリンピコ) 1 0 0 90
2000/11/12 セリエA ’00-’01 第6節 ローマ (W) ローマ 2 – 1 レジーナ (オリンピコ) 0 0 0 12
2000/11/23 UEFAカップ 第3戦-1 ローマ (W) ローマ 1 – 0 ハンブルガーSV (オリンピコ) 0 0 0 90
2000/12/07 UEFAカップ 第3戦-2 ローマ (W) ハンブルガーSV 0 – 3 ローマ (フォルクスパーク) 0 0 0 90
2000/12/10 セリエA ’00-’01 第10節ローマ (W) ローマ 2 – 1 ウディネーゼ (オリンピコ) 0 0 0 90
2000/12/17 セリエA ’00-’01 第11節ローマ (W) ラツィオ 0 – 1 ローマ (オリンピコ) 0 0 0 4
2001/01/14 セリエA ’00-’01 第14節ローマ (D) ローマ 1 – 1 バリ (オリンピコ) 0 0 0 90
2001/01/28 セリエA ’00-’01 第16節ローマ (W) ローマ 3 – 0 ナポリ (オリンピコ) 0 0 0 4
2001/02/04 セリエA ’00-’01 第17節ローマ (W) パルマ 1 – 2 ローマ (エンニオ・ダルディーニ) 0 0 0 5
2001/02/11 セリエA ’00-’01 第18節ローマ (W) ボローニャ 1 – 2 ローマ (レナト・ダルアラ) 0 0 0 73
2001/02/15 UEFAカップ 第4戦-1ローマ (L) ローマ 0 – 2 リバプールFC (オリンピコ) 0 0 0 51
2001/02/22 UEFAカップ 第4戦-2ローマ (W) リバプールFC 0 – 1 ローマ (アンフィールドロード) 0 0 0 90
2001/03/11 セリエA ’00-’01 第22節ローマ (W) ローマ 3 – 1 ブレシア (オリンピコ) 0 0 0 10
2001/03/24 国際親善試合ペルージャ (L) フランス 5 – 0 日本 (スタッド・ド・フランス) 0 0 0 90
2001/04/22 セリエA ’00-’01 第27節ローマ (W) ウディネーゼ 1 – 3 ローマ (フリウリ) 1 0 0 82
2001/04/25 国際親善試合ペルージャ (L) スペイン 1 – 0 日本 (エルカンヘル) 0 0 0 88
2001/05/06 セリエA ’00-’01 第29節ローマ (D) ユベントス 2 – 2 ローマ (デッレ・アルピ) 1 0 0 31
2001/05/12 セリエA ’00-’01 第30節ローマ (W) ローマ 1 – 0 アタランタ (オリンピコ) 0 1 0 31
2001/05/20 セリエA ’00-’01 第31節 ローマ (W) バリ 1 – 4 ローマ (サン・ニコラ) 0 0 0 12
2001/05/27 セリエA ’00-’01 第32節ローマ (D) ローマ 1 – 1 ACミラン (オリンピコ) 0 0 0 2
2001/05/31 コンフェデレーションズ杯1次リーグB組ペルージャ (W) 日本 3 – 0 カナダ (新潟) 0 0 0 81
2001/06/02 コンフェデレーションズ杯1次リーグB組 ペルージャ (W) 日本 2 – 0 カメルーン (新潟) 0 0 0 60
2001/06/05 コンフェデレーションズ杯1次リーグB組ペルージャ (D) 日本 0 – 0 ブラジル (鹿島) 0 0 0 90
2001/06/07 コンフェデレーションズ杯準決勝ペルージャ (W) 日本 1 – 0 オーストラリア (横浜国際) 1 0 0 90
2001/06/17 セリエA ’00-’01 第34節ローマ (W) ローマ 3 – 1 パルマ (オリンピコ) 0 0 0 11
2001/08/08 チャンピオンズリーグ最終予選第1戦パルマ (L) パルマ 0 – 2 リール (エンニオ・タルディーニ) 0 0 1 90
2001/08/22 チャンピオンズリーグ最終予選第2戦パルマ (W) リール 0 – 1 パルマ (グリモンプレ・ジョリス) 0 0 0 90
2001/08/26 セリエA ’01-’02 第1節パルマ (D) レッチェ 1 – 1 パルマ (ビアデルマーレ) 0 0 0 84
2001/09/09 セリエA ’01-’02 第2節パルマ (D) パルマ 2 – 2 インテル (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 90
2001/09/16 セリエA ’01-’02 第3節パルマ (L) ボローニャ 1 – 0 パルマ (レナト・ダルアラ) 0 0 0 90
2001/09/20 UEFAカップ 第1回戦-1パルマ (W) パルマ 1 – 0 HJKヘルシンキ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 60
2001/09/23 セリエA ’01-’02 第4節パルマ (W) パルマ 1 – 0 ブレシア (エンニオ・タルディーニ) 1 0 0 90
2001/09/27 UEFAカップ 第1回戦-2パルマ (W) HJKヘルシンキ 0 – 2 パルマ (フィンエアスタジアム) 0 1 0 90
2001/09/30 セリエA ’01-’02 第5節パルマ (D) ラツィオ 0 – 0 パルマ (オリンピコ) 0 0 0 74
2001/10/14 セリエA ’01-’02 第7節パルマ (D) パルマ 2 – 2 ピアンチェンツァ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 90
2001/10/21 セリエA ’01-’02 第8節パルマ (L) キエーボ 1 – 0 パルマ (マルク・アントニオ・ベンテゴーディ) 0 0 0 55
2001/10/28 セリエA ’01-’02 第9節パルマ (D) パルマ 2 – 2 ベローナ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 83
2001/11/04 セリエA ’01-’02 第10節パルマ (W) パルマ 2 – 1 ペルージャ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 77
2001/11/07 キリンチャレンジカップ2001ペルージャ (D) 日本 1 – 1 イタリア (埼玉) 0 0 0 45
2001/11/11 イタリア杯2回戦-1パルマ (W) メッシーナ 0 – 2 パルマ (チェレステ) 0 0 0 30
2001/11/18 セリエA ’01-’02 第11節パルマ (L) ユベントス 3 – 1 パルマ (デッレ・アルピ) 0 0 0 13
2001/11/22 UEFAカップ 第3回戦-1 パルマ (D) パルマ 1 – 1 ブレンビー (エンニオ・タルディーニ ) 0 0 0 33
2001/11/25 セリエA ’01-’02 第12節パルマ (L) パルマ 0 – 1 ACミラン (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 12
2001/12/06 UEFAカップ 第3回戦-2パルマ (W) ブレンビー 0 – 3 パルマ (ブロンビー・スタディオン) 1 0 0 85
2001/12/09 セリエA ’01-’02 第14節パルマ (L) パルマ 1 – 2 ローマ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 65
2001/12/19 セリエA ’01-’02 第6節パルマ (L) トリノ 1 – 0 パルマ (デッレ・アルピ) 0 0 0 70
2002/01/09 イタリア杯準々決勝第1戦パルマ (D) パルマ 0 – 0 ウディネーゼ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 90
2002/01/13 セリエA ’01-’02 第18節パルマ (D) パルマ 1 – 1 レッチェ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 16
2002/02/10 セリエA ’01-’02 第22節パルマ (W) パルマ 1 – 0 ラツィオ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 11
2002/02/17 セリエA ’01-’02 第23節パルマ (L) パルマ 0 – 1 トリノ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 23
2002/02/21 UEFAカップ 第4回戦-1パルマ (D) ハポエル・テルアビブ 0 – 0 パルマ (ブルームフィールド ) 0 0 0 90
2002/02/28 UEFAカップ 第4回戦-2パルマ (L) パルマ 0 – 1 ハポエル・テルアビブ (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 45
2002/03/17 セリエA ’01-’02 第27節パルマ (L) ペルージャ 2 – 1 ローマ (レナト・クーリ) 0 1 1 60
2002/03/23 セリエA ’01-’02 第28節パルマ (W) パルマ 1 – 0 ユベントス (エンニオ・タルディーニ) 0 0 0 90
2002/03/27 親善試合ペルージャ (W) ポーランド 0 – 2 日本 (ビジェフ) 1 0 0 90
2002/03/30 セリエA ’01-’02 第29節パルマ (L) ミラン 3 – 1 パルマ (ジュゼッペ・メアッツァ) 0 0 0 90
